天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
沈阳15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温:28℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:15℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月21日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温:30℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:15℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月22日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温:27℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:14℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月23日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温:26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:12℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月24日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温:25℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:13℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月25日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温:24℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:12℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月26日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温:30℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:15℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温:27℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:14℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月28日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温:26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:12℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月29日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温:25℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:13℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温:24℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:12℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 5月31日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温:30℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:15℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 6月01日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温:27℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:14℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 6月02日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温:26℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:12℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 6月03日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温:25℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温:13℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
沈阳天气预报 - 整点天气情况
沈阳同城天气预报 - 今天白天到夜间
