天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
金川15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期六 | 晴 | -3°C~-3°C | 南风转 | 小于3级 | |
| 12月01日 星期日 | 晴 | -3°C~13°C | 南风 | 小于3级 | |
| 12月02日 星期一 | 多云 | -2°C~13°C | 南风 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 多云转晴 | -1°C~13°C | 南风转无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 晴转多云 | 2°C~17°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 阵雨 | 3°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 多云转阵雨 | 2°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 阵雨转多云 | -6°C~10°C | 无持续风向转东风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 多云转晴 | -8°C~7°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 晴 | -6°C~9°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 雪 | -2°C~7°C | 南风转北风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 多云转阴 | -6°C~10°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴 | -4°C~11°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 多云转阴 | -2°C~13°C | 北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 多云 | -1°C~14°C | 西风转南风 | 小于3级 | |
金川天气预报 - 整点天气情况
