天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
天气预报15天查询
>上海天气预报(shanghai)
|
|
|
上海15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 | 多云转小雨 | 13°C~20°C | 南风 | 3-4级转小于3级 | ||
| 12月17日 星期二 | 小雨 | 9°C~15°C | 北风 | 3-4级 | ||
| 12月18日 星期三 | 小雨 | 7°C~11°C | 北风 | 3-4级 | ||
| 12月19日 星期四 | 小雨 | 6°C~9°C | 西北风 | 3-4级 | ||
| 12月20日 星期五 | 阴转小雨 | 7°C~10°C | 东北风转西北风 | 3-4级转4-5级 | ||
| 12月21日 星期六 | 小雨 | 7°C~10°C | 东北风转西北风 | 3-4级 | ||
| 12月22日 星期日 | 小雨转阴 | 7°C~10°C | 东北风转西北风 | 3-4级 | ||
| 12月23日 星期一 | 多云转雨 | 9°C~13°C | 西风转东南风 | 小于3级 | ||
| 12月24日 星期二 | 雨 | 10°C~13°C | 东风 | 3-4级 | ||
| 12月25日 星期三 | 雨 | 12°C~14°C | 东南风转南风 | 3-4级转小于3级 | ||
| 12月26日 星期四 | 雨 | 11°C~16°C | 北风转东北风 | 小于3级转3-4级 | ||
| 12月27日 星期五 | 阴 | 6°C~11°C | 北风 | 3-4级 | ||
| 12月28日 星期六 | 阴 | 6°C~8°C | 东北风 | 3-4级 | ||
| 12月29日 星期日 | 阴 | 7°C~9°C | 东北风转东风 | 3-4级 | ||
| 12月30日 星期一 | 多云 | 7°C~10°C | 东风 | 3-4级转小于3级 | ||
上海天气预报 - 整点天气情况
上海同城天气预报 - 今天白天到夜间
