天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
安图15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月02日 星期一 | 晴 | -14°C~-14°C | 西风转 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 晴 | -14°C~-8°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 晴 | -12°C~-6°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 晴转小雪 | -19°C~-5°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 小雪转晴 | -20°C~-9°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | -17°C~-9°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 晴 | -12°C~-5°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 晴 | -12°C~-2°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 多云转阴 | -14°C~-1°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 晴 | -18°C~-7°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴 | -15°C~-6°C | 东南风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 雪转多云 | -13°C~-4°C | 西北风转西风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月14日 星期六 | 多云转阴 | -13°C~-5°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴 | -16°C~-3°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 多云转晴 | -15°C~-9°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
安图天气预报 - 整点天气情况
