天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
毕节15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期五 | 小雨转雨夹雪 | -1°C~3°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | -1°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 多云 | -2°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴转多云 | 0°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 阴转小雨 | 2°C~6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 小雨 | -1°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 小雨 | 0°C~6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 雨夹雪 | 0°C~2°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 多云 | -1°C~1°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 多云转雨夹雪 | 0°C~9°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 雨夹雪转阴 | -1°C~1°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月24日 星期二 | 阴转雨夹雪 | 0°C~2°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月25日 星期三 | 雨夹雪转阴 | -1°C~2°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月26日 星期四 | 阴 | -3°C~1°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月27日 星期五 | 多云转阴 | -2°C~4°C | 东南风 | 小于3级 | |
毕节天气预报 - 整点天气情况
毕节同城天气预报 - 今天白天到夜间
