天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
精河15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 星期三 | 小雪 | -4°C~-2°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 多云转晴 | -7°C~-3°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 晴 | -8°C~-5°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 多云转小雪 | -9°C~-6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 小雪 | -10°C~-4°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 阴转小雪 | -9°C~-3°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 晴 | -15°C~-7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 晴转阴 | -16°C~-10°C | 无持续风向转南风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴 | -14°C~-8°C | 南风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 晴转多云 | -13°C~-6°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴转多云 | -11°C~-1°C | 东南风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴转多云 | -11°C~-7°C | 西北风转东南风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 阴 | -11°C~-7°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 阴 | -9°C~-4°C | 南风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 阴转多云 | -10°C~-5°C | 东北风 | 小于3级 | |
精河天气预报 - 整点天气情况
