天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
南明15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 星期四 | 小雨 | 4°C~4°C | 东北风转 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 小雨 | 3°C~7°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 小雨 | 1°C~5°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 阴转小雨 | 1°C~4°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 小雨 | 4°C~6°C | 东北风转东南风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 小雨 | 3°C~9°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 小雨 | 2°C~5°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴转雨 | 2°C~5°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 雨转阴 | 3°C~6°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | 3°C~6°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴转雨 | 3°C~7°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 阴 | 4°C~8°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 雨 | 5°C~8°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 雨 | 4°C~7°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 雨转阴 | 1°C~9°C | 东北风 | 小于3级 | |
南明天气预报 - 整点天气情况
