天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
上犹15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 星期三 | 多云 | 10°C~25°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 多云转阴 | 11°C~20°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 阴 | 10°C~16°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 阴 | 8°C~13°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 阴转多云 | 8°C~15°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 多云 | 8°C~16°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 阴 | 10°C~16°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 多云转阴 | 10°C~20°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴 | 7°C~12°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 多云 | 1°C~13°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | 3°C~14°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴 | 5°C~18°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | 4°C~17°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 晴 | 5°C~17°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 晴 | 5°C~17°C | 北风 | 小于3级 | |
上犹天气预报 - 整点天气情况
