天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
什邡15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 星期二 | 多云 | 3°C~9°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 多云转阴 | 4°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 小雨转阴 | 4°C~9°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 阴转多云 | 2°C~9°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 多云 | 0°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 多云转晴 | 0°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | 1°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 多云转阴 | 2°C~10°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 雨 | 2°C~7°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 晴转多云 | 0°C~6°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 阴转晴 | 0°C~7°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 阴 | 1°C~9°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 阴转晴 | 2°C~8°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 阴 | 2°C~8°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
| 12月24日 星期二 | 阴 | 3°C~9°C | 东风转西南风 | 小于3级 | |
什邡天气预报 - 整点天气情况
