天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
旺苍15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 星期四 | 多云 | 4°C~4°C | 北风转 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 阴转小雨 | 5°C~11°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 小雨 | 4°C~10°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 小雨 | 5°C~7°C | 南风转无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 小雨 | 4°C~8°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 阴 | 4°C~9°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 阴转小雨 | 4°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 多云转晴 | 0°C~10°C | 无持续风向转西北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 晴转阴 | -1°C~9°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 多云转晴 | -1°C~9°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 多云转阴 | 0°C~10°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 阴 | 2°C~11°C | 南风转北风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 阴 | 3°C~12°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 阴 | 3°C~11°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 阴 | 1°C~9°C | 北风 | 小于3级 | |
旺苍天气预报 - 整点天气情况
