天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
乌海15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期五 | 晴 | -16°C~-4°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴 | -15°C~-3°C | 西风 | 3-4级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴 | -15°C~-1°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | -15°C~2°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 晴 | -14°C~-14°C | 东南风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月18日 星期三 | 晴转多云 | -11°C~-11°C | 西北风 | 3-4级 | |
| 12月19日 星期四 | 阴转晴 | -15°C~-2°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 晴 | -15°C~-6°C | 南风 | 小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 晴 | -14°C~-3°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 晴 | -13°C~-2°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 阴 | -14°C~-6°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月24日 星期二 | 阴 | -14°C~-7°C | 西风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月25日 星期三 | 多云转晴 | -17°C~-7°C | 西风转西北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月26日 星期四 | 晴 | -17°C~-8°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
| 12月27日 星期五 | 阴 | -15°C~-5°C | 西风 | 小于3级 | |
乌海天气预报 - 整点天气情况
乌海同城天气预报 - 今天白天到夜间
