天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
襄汾15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月01日 星期日 | 晴 | -2°C~12°C | 西北风转北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月02日 星期一 | 晴 | -1°C~8°C | 南风转西南风 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 晴 | -2°C~11°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 晴 | -1°C~9°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 晴 | -2°C~9°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 晴 | -5°C~8°C | 北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | -6°C~5°C | 西北风转北风 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 阴 | -5°C~2°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 阴 | -2°C~6°C | 南风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 阴 | -1°C~5°C | 南风转西南风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 雨夹雪转阴 | -2°C~4°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴 | -3°C~4°C | 西风转西北风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月13日 星期五 | 晴 | -6°C~0°C | 西北风转西南风 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | -6°C~1°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 多云转阴 | -3°C~4°C | 西南风 | 小于3级 | |
襄汾天气预报 - 整点天气情况
