天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
延川15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 星期二 | 小雪转阴 | -8°C~-8°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 多云转阴 | -7°C~4°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 多云转晴 | -12°C~1°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 阴转多云 | -12°C~-12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴 | -13°C~-1°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴 | -9°C~-9°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | -9°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 晴 | -9°C~2°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 阴 | -8°C~1°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 晴转阴 | -7°C~-1°C | 西风转北风 | 小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 多云转阴 | -9°C~-2°C | 西北风转北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 晴转阴 | -9°C~-1°C | 西南风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 多云转晴 | -8°C~-1°C | 北风转东南风 | 小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 多云转阴 | -8°C~1°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月24日 星期二 | 阴转晴 | -8°C~-1°C | 北风转西南风 | 小于3级 | |
延川天气预报 - 整点天气情况
