天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
雁峰15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 星期一 |  | 晴 | 8°C~8°C | 北风转 | 小于3级 | 
| 11月26日 星期二 |   | 多云转小雨 | 8°C~14°C | 北风 | 小于3级 | 
| 11月27日 星期三 |   | 晴转多云 | 5°C~14°C | 北风 | 小于3级 | 
| 11月28日 星期四 |   | 多云 | 6°C~17°C | 东风 | 小于3级 | 
| 11月29日 星期五 |   | 晴 | 7°C~16°C | 东风转东北风 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 晴 | 8°C~16°C | 东北风 | 小于3级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 晴 | 9°C~19°C | 东南风转东风 | 小于3级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 多云转晴 | 10°C~21°C | 北风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 多云转阴 | 9°C~17°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 阴 | 9°C~18°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 雨 | 8°C~11°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 雨 | 8°C~10°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 雨 | 5°C~9°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 阴转雨 | 5°C~6°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 雨转阴 | 5°C~6°C | 北风转西北风 | 小于3级 | 
雁峰天气预报 - 整点天气情况
      