天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
榆林15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期五 | 晴 | -15°C~-3°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴 | -15°C~-1°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴 | -15°C~-15°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 多云 | -9°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 晴转多云 | -10°C~3°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 多云转小雪 | -7°C~2°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 多云转晴 | -12°C~-12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 晴 | -13°C~-3°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 晴 | -13°C~-3°C | 东南风 | 小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 晴 | -11°C~0°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 阴 | -12°C~-4°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月24日 星期二 | 阴 | -12°C~-6°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月25日 星期三 | 多云 | -13°C~-4°C | 西北风 | 3-4级 | |
| 12月26日 星期四 | 晴 | -13°C~-7°C | 北风转西北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月27日 星期五 | 阴 | -13°C~-4°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
榆林天气预报 - 整点天气情况
榆林同城天气预报 - 今天白天到夜间
