天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
天气预报15天查询
>札囊天气预报(zhalang)
|
|
|
札囊15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期三 | 多云转阵雨 | 9°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 9月26日 星期四 | 小雨 | 10°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 9月27日 星期五 | 小雨 | 10°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 9月28日 星期六 | 小雨 | 8°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 9月29日 星期日 | 阴转小雨 | 9°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 9月30日 星期一 | 小雨 | 10°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 10月01日 星期二 | 小雨 | 10°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 10月02日 星期三 | 多云 | 8°C~21°C | 东风转东南风 | 小于3级 | |
| 10月03日 星期四 | 晴 | 8°C~21°C | 东北风转东南风 | 小于3级 | |
| 10月04日 星期五 | 阴转雨 | 8°C~20°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
| 10月05日 星期六 | 阴转雨 | 8°C~21°C | 南风 | 小于3级 | |
| 10月06日 星期日 | 阴转雨 | 8°C~21°C | 南风 | 小于3级 | |
| 10月07日 星期一 | 雨 | 8°C~21°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
| 10月08日 星期二 | 雨 | 7°C~22°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | |
| 10月09日 星期三 | 阴 | 7°C~21°C | 南风 | 小于3级 | |
札囊天气预报 - 整点天气情况
