天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
诸暨15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期五 | 小雨转晴 | 4°C~10°C | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴 | -1°C~9°C | 北风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴 | -2°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | 1°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 晴转多云 | 0°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 晴转多云 | 0°C~10°C | 东北风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 阴 | 2°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 多云转晴 | 2°C~11°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 晴 | 2°C~10°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 晴转多云 | 3°C~10°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 阴 | 3°C~10°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月24日 星期二 | 阴转晴 | 0°C~10°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月25日 星期三 | 多云 | 0°C~8°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月26日 星期四 | 晴 | 1°C~10°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月27日 星期五 | 晴 | 0°C~10°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
诸暨天气预报 - 整点天气情况
